Killers of the Flower Moon
- Jaar:
- 2023
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 16 jaar en ouder
- Speelduur:
- 3 uur 26 minuten
- Releasedatum:
- 19 oktober 2023
- Genres:
- Drama
- Geschiedenis
- Misdaad
- Mysterie
- Thriller
- Distributeur:
- Paramount Pictures
- Land:
- Synopsis:
- Aan het begin van de 20ste eeuw maakte de vondst van olie de indianen van de Osage Nation plotseling een van de rijkste volken ter wereld. Hun rijkdom trok onmiddellijk witte profiteurs aan, die door manipulatie, afpersing en diefstal de Osage zo veel mogelijk geld afhandig maakten en ze daarna vermoordden. Killers of the Flower Moon is een meeslepende misdaadsaga waarin echte liefde het pad kruist van laaghartig verraad, gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat wordt verteld aan de hand van de onwaarschijnlijke romance tussen Ernest Burkhart en Mollie Kyle.
Cast & Crew
- Cast:
- Nathaniel Arcand, Gary Basaraba, Tantoo Cardinal, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Pat Healy, Robert de Niro, Jesse Plemons
- Regie:
- Martin Scorsese
- Productie:
- Dan Friedkin, Niels Juul, Martin Scorsese, Bradley Thomas, Emma Tillinger Koskoff
- Bron:
- David Grann
- Script:
- Eric Roth
- Muziek:
- Robbie Robertson
- Camera:
- Rodrigo Prieto
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 1 | 1 | € 664.411 | — | 158 | € 4.205 |
2023 | 44 | 2 | 2 | € 564.395 | -15,1% | 158 | € 3.572 |
2023 | 45 | 3 | 1 | € 444.585 | -21,2% | 170 | € 2.615 |
2023 | 46 | 4 | 3 | € 326.608 | -26,5% | 171 | € 1.910 |
2023 | 47 | 5 | 4 | € 246.476 | -24,5% | 162 | € 1.521 |
2023 | 48 | 6 | 8 | € 137.144 | -44,4% | 147 | € 933 |
2023 | 49 | 7 | 11 | € 75.913 | -44,6% | 135 | € 562 |
2023 | 50 | 8 | 16 | € 46.114 | -39,3% | 87 | € 530 |
2023 | 51 | 9 | 21 | € 20.716 | -55,1% | 47 | € 441 |
2023 | 52 | 10 | 28 | € 11.569 | -44,2% | 24 | € 482 |
2023 | 53 | 11 | 27 | € 14.577 | +26,0% | 25 | € 583 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 1 | 1 | € 939.859 | -- | 160 | € 5.874 |
2023 | 44 | 2 | 2 | € 743.227 | -20,9% | 157 | € 4.734 |
2023 | 45 | 3 | 1 | € 567.793 | -23,6% | 165 | € 3.441 |
2023 | 46 | 4 | 3 | € 423.548 | -25,4% | 173 | € 2.448 |
2023 | 47 | 5 | 4 | € 309.775 | -26,9% | 161 | € 1.924 |
2023 | 48 | 6 | 9 | € 177.322 | -42,8% | 145 | € 1.223 |
2023 | 49 | 7 | 11 | € 103.427 | -41,7% | 137 | € 755 |
2023 | 50 | 8 | 16 | € 59.843 | -42,1% | 88 | € 680 |
2023 | 51 | 9 | 20 | € 32.359 | -45,9% | 48 | € 674 |
2023 | 52 | 10 | 27 | € 19.901 | -38,5% | 23 | € 865 |
Totale recette
- € 3.398.057
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- Geen previews