Kingsman: The Secret Service
- Jaar:
- 2015
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 16 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 56 minuten
- Releasedatum:
- 12 februari 2015
- Genres:
- Actie
- Avontuur
- Komedie
- Misdaad
- Distributeur:
- 20th Century Fox Netherlands
- Landen:
- Synopsis:
- Een uiterst geheime organisatie voor spionnen rekruteert een ongepolijst maar talentvol straatschoffie voor hun trainingsprogramma, precies op het moment dat de wereld wordt bedreigd door een IT-genie met kwaadaardige bedoelingen.
Cast & Crew
- Cast:
- Sofia Boutella, Michael Caine, Jack Davenport, Taron Egerton, Colin Firth, Mark Hamill, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Samantha Womack
- Regie:
- Matthew Vaughn
- Productie:
- Adam Bohling, Dave Gibbons, Mark Millar, David Reid, Claudia Schiffer, Matthew Vaughn
- Bron:
- Dave Gibbons, Mark Millar
- Script:
- Jane Goldman, Matthew Vaughn
- Muziek:
- Henry Jackman, Matthew Margeson
- Camera:
- George Richmond
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7 | 1 | 3 | € 451.168 | — | 101 | € 4.467 |
2015 | 8 | 2 | 3 | € 484.004 | +7,3% | 101 | € 4.792 |
2015 | 9 | 3 | 7 | € 325.654 | -32,7% | 96 | € 3.392 |
2015 | 10 | 4 | 5 | € 173.734 | -46,7% | 95 | € 1.829 |
2015 | 11 | 5 | 6 | € 153.358 | -11,7% | 93 | € 1.649 |
2015 | 12 | 6 | 8 | € 110.584 | -27,9% | 77 | € 1.436 |
2015 | 13 | 7 | 11 | € 85.870 | -22,3% | 65 | € 1.321 |
2015 | 14 | 8 | 13 | € 58.861 | -31,5% | 34 | € 1.731 |
2015 | 15 | 9 | 15 | € 27.477 | -53,3% | 27 | € 1.018 |
2015 | 16 | 10 | 18 | € 19.074 | -30,6% | 20 | € 954 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7 | 1 | 3 | € 617.315 | -- | 101 | € 6.112 |
2015 | 8 | 2 | 4 | € 692.459 | +12,2% | 101 | € 6.856 |
2015 | 9 | 3 | 7 | € 397.017 | -42,7% | 96 | € 4.136 |
2015 | 10 | 4 | 5 | € 214.365 | -46,0% | 95 | € 2.256 |
2015 | 11 | 5 | 7 | € 184.063 | -14,1% | 93 | € 1.979 |
2015 | 12 | 6 | 10 | € 137.610 | -25,2% | 77 | € 1.787 |
2015 | 13 | 7 | 12 | € 105.409 | -23,4% | 65 | € 1.622 |
2015 | 14 | 8 | 15 | € 74.572 | -29,3% | 34 | € 2.193 |
2015 | 15 | 9 | 17 | € 35.467 | -52,4% | 27 | € 1.314 |
2015 | 16 | 10 | 19 | € 23.385 | -34,1% | 20 | € 1.169 |
Totale recette
- € 2.556.464
Bezoekers
- 306.723
Previews
- Geen previews