Now You See Me 2
- Jaar:
- 2016
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 9 minuten
- Releasedatum:
- 9 juni 2016
- Genres:
- Actie
- Komedie
- Thriller
- Distributeur:
- Independent Films
- Land:
- Synopsis:
- De vier getalenteerde illusionisten keren in Now you See Me 2 terug met een laatste weergaloze stunt die het brein achter een criminele operatie moet onthullen.
Cast & Crew
- Cast:
- Michael Caine, Lizzy Caplan, Jay Chou, Jesse Eisenberg, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Sanaa Lathan, Henry Lloyd-Hughes, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo
- Regie:
- Jon M. Chu
- Productie:
- Bobby Cohen, David Copperfield, Alex Kurtzman, Kevin de la Noy, Roberto Orci
- Bron:
- Peter Chiarelli, Edward Ricourt, Ed Solomon, Boaz Yakin
- Script:
- Ed Solomon
- Muziek:
- Brian Tyler
- Camera:
- Peter Deming
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 24 | 1 | 1 | € 435.948 | — | 119 | € 3.663 |
2016 | 25 | 2 | 3 | € 302.538 | -30,6% | 119 | € 2.542 |
2016 | 26 | 3 | 6 | € 206.569 | -31,7% | 117 | € 1.766 |
2016 | 27 | 4 | 5 | € 157.427 | -23,8% | 114 | € 1.381 |
2016 | 28 | 5 | 8 | € 95.333 | -39,4% | 100 | € 953 |
2016 | 29 | 6 | 10 | € 79.692 | -16,4% | 64 | € 1.245 |
2016 | 30 | 7 | 13 | € 40.359 | -49,4% | 37 | € 1.091 |
2016 | 31 | 8 | 16 | € 32.786 | -18,8% | 22 | € 1.490 |
2016 | 32 | 9 | 17 | € 17.272 | -47,3% | 16 | € 1.080 |
2016 | 33 | 10 | 18 | € 17.246 | -0,2% | 13 | € 1.327 |
2016 | 34 | 11 | 24 | € 9.604 | -44,3% | 10 | € 960 |
2016 | 35 | 12 | 26 | € 3.986 | -58,5% | 6 | € 664 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 24 | 1 | 1 | € 590.245 | -- | 119 | € 4.960 |
2016 | 25 | 2 | 4 | € 401.292 | -32,0% | 119 | € 3.372 |
2016 | 26 | 3 | 5 | € 291.795 | -27,3% | 117 | € 2.494 |
2016 | 27 | 4 | 5 | € 235.403 | -19,3% | 114 | € 2.065 |
2016 | 28 | 5 | 8 | € 153.782 | -34,7% | 100 | € 1.538 |
2016 | 29 | 6 | 11 | € 102.588 | -33,3% | 70 | € 1.466 |
2016 | 30 | 7 | 15 | € 63.613 | -38,0% | 37 | € 1.719 |
2016 | 31 | 8 | 16 | € 51.615 | -18,9% | 22 | € 2.346 |
2016 | 32 | 9 | 19 | € 25.437 | -50,7% | 16 | € 1.590 |
2016 | 33 | 10 | 20 | € 24.463 | -3,8% | 15 | € 1.631 |
2016 | 34 | 11 | 24 | € 14.202 | -41,9% | 10 | € 1.420 |
Totale recette
- € 2.000.244
Bezoekers
- 244.722
Previews
- € 19.056