The Lego Movie: The Second Part
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 48 minuten
- Releasedatum:
- 6 februari 2019
- Genres:
- Animatie
- Komedie
- Distributeur:
- Warner Bros.
- Landen:
- Synopsis:
- Het vijf geleden sinds alles nog AWESOME was en de inwoners van de Lego wereld moeten vechten tegen een nieuwe bedreiging: een leger van LEGO DUPLO® figuren uit de ruimte plant een invasive met als doel alles sneller kapot te maken dan het gebouwd kan worden.
Cast & Crew
- Cast:
- Will Arnett, Elizabeth Banks, Stephanie Beatriz, Alison Brie, Arturo Castro, Charlie Day, Tiffany Haddish, Jonah Hill, Nick Offerman, Chris Pratt, Margot Robbie, Channing Tatum
- Regie:
- Trisha Gum, Mike Mitchell
- Productie:
- Roy Lee , Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller
- Script:
- Raphael Bob-Waksberg, Matthew Fogel, Phil Lord, Christopher Miller, Michelle Morgan, Dominic Russo
- Muziek:
- Mark Mothersbaugh
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 3 | € 473.525 | — | 306 | € 1.547 |
2019 | 7 | 2 | 6 | € 202.940 | -57,1% | 291 | € 697 |
2019 | 8 | 3 | 7 | € 275.859 | +35,9% | 264 | € 1.045 |
2019 | 9 | 4 | 7 | € 277.112 | +0,5% | 254 | € 1.091 |
2019 | 10 | 5 | 8 | € 167.324 | -39,6% | 211 | € 793 |
2019 | 11 | 6 | 9 | € 131.002 | -21,7% | 187 | € 701 |
2019 | 12 | 7 | 11 | € 53.600 | -59,1% | 176 | € 305 |
2019 | 13 | 8 | 14 | € 33.318 | -37,8% | 160 | € 208 |
2019 | 14 | 9 | 21 | € 21.117 | -36,6% | 115 | € 184 |
2019 | 15 | 10 | 30 | € 12.591 | -40,4% | 57 | € 221 |
2019 | 17 | 12 | 28 | € 15.048 | +19,5% | 32 | € 470 |
2019 | 18 | 13 | 25 | € 22.998 | +52,8% | 23 | € 1.000 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 3 | € 540.008 | -- | 306 | € 1.765 |
2019 | 7 | 2 | 6 | € 381.441 | -29,4% | 291 | € 1.311 |
2019 | 8 | 3 | 7 | € 399.729 | +4,8% | 264 | € 1.514 |
2019 | 9 | 4 | 7 | € 367.889 | -8,0% | 254 | € 1.448 |
2019 | 10 | 5 | 10 | € 183.783 | -50,0% | 211 | € 871 |
2019 | 11 | 6 | 9 | € 143.051 | -22,2% | 187 | € 765 |
2019 | 12 | 7 | 13 | € 64.026 | -55,2% | 176 | € 364 |
2019 | 13 | 8 | 17 | € 40.619 | -36,6% | 158 | € 257 |
2019 | 14 | 9 | 22 | € 24.810 | -38,9% | 115 | € 216 |
2019 | 17 | 12 | 25 | € 29.274 | +18,0% | 32 | € 915 |
Totale recette
- € 2.309.793
Bezoekers
- 278.247
Previews
- € 73.551