The Great Gatsby
- Jaar:
- 2012
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 22 minuten
- Releasedatum:
- 16 mei 2013
- Genres:
- Drama
- Romantiek
- Distributeur:
- Warner Bros.
- Landen:
- Synopsis:
- Beginnend schrijver Nick Carraway verruilt in het voorjaar van 1922 de Amerikaanse provincie voor New York City. Het is een tijd van losse moraal, betoverende jazz, illegaliteit en aandelen die tot in de hemel groeien. Op jacht naar zijn Amerikaanse Droom belandt Nick in de wereld van de mysterieuze miljonair en partyliefhebber Jay Gatsby. Ook ontmoet Nick zijn nicht, Daisy en haar adellijke echtgenoot en rokkenjager Tom Buchanan. Nick raakt verzeild in de fascinerende wereld van de superrijken, vol illusies, liefde en bedrog. Hij ziet het allemaal gebeuren en schrijft een verhaal over onmogelijke liefdes, dromen en tragedies en houdt zo de moderne maatschappij een spiegel voor.
Cast & Crew
- Cast:
- Amitabh Bachchan, Jason Clarke, Adelaide Clemens, Elizabeth Debicki, Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Isla Fisher, Tobey Maguire, Carey Mulligan
- Regie:
- Baz Luhrmann
- Productie:
- Lucy Fisher, Catherine Knapman, Baz Luhrmann, Catherine Martin, Douglas Wick
- Bron:
- F. Scott Fitzgerald
- Script:
- Baz Luhrmann, Craig Pearce
- Muziek:
- Craig Armstrong
- Camera:
- Simon Duggan
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 20 | 1 | 1 | € 598.355 | — | 93 | € 6.434 |
2013 | 21 | 2 | 2 | € 424.226 | -29,1% | 93 | € 4.562 |
2013 | 22 | 3 | 3 | € 240.771 | -43,2% | 93 | € 2.589 |
2013 | 23 | 4 | 5 | € 112.249 | -53,4% | 97 | € 1.157 |
2013 | 24 | 5 | 6 | € 119.198 | +6,2% | 92 | € 1.296 |
2013 | 25 | 6 | 8 | € 85.316 | -28,4% | 60 | € 1.422 |
2013 | 26 | 7 | 10 | € 51.501 | -39,6% | 48 | € 1.073 |
2013 | 27 | 8 | 11 | € 19.930 | -61,3% | 35 | € 569 |
2013 | 28 | 9 | 13 | € 23.395 | +17,4% | 26 | € 900 |
2013 | 29 | 10 | 17 | € 9.637 | -58,8% | 18 | € 535 |
2013 | 30 | 11 | 17 | € 14.073 | +46,0% | 15 | € 938 |
2013 | 31 | 12 | 17 | € 8.045 | -42,8% | 15 | € 536 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 20 | 1 | 1 | € 908.923 | -- | 93 | € 9.773 |
2013 | 21 | 2 | 2 | € 548.771 | -39,6% | 93 | € 5.901 |
2013 | 22 | 3 | 3 | € 310.194 | -43,5% | 93 | € 3.335 |
2013 | 23 | 4 | 5 | € 174.747 | -43,7% | 97 | € 1.802 |
2013 | 24 | 5 | 6 | € 153.655 | -12,1% | 92 | € 1.670 |
2013 | 25 | 6 | 8 | € 125.858 | -18,1% | 60 | € 2.098 |
2013 | 26 | 7 | 10 | € 78.131 | -37,9% | 48 | € 1.628 |
2013 | 27 | 8 | 11 | € 33.146 | -57,6% | 35 | € 947 |
2013 | 28 | 9 | 14 | € 33.529 | +1,2% | 26 | € 1.290 |
2013 | 29 | 10 | 17 | € 16.224 | -51,6% | 18 | € 901 |
2013 | 30 | 11 | 16 | € 24.302 | +49,8% | 15 | € 1.620 |
2013 | 31 | 12 | 17 | € 16.678 | -31,4% | 15 | € 1.112 |
Trailer
Totale recette
- € 2.485.245
Bezoekers
- 263.072
Previews
- Geen previews