Boxoffice Weekend 23, 2019
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aladdin | WDS | 3 | € 1.058.703 | -18,3% | 132 | € 8.020 | € 4.859.378 |
| 2 | — | X-Men: Dark Phoenix | FOX | 1 | € 614.215 | — | 110 | € 5.584 | € 614.215 |
| 3 | — | The Secret Life of Pets 2 (Huisdiergeheimen 2) | UPI | 1 | € 502.053 | — | 139 | € 3.612 | € 1.397.326 |
| 4 | 3 | Rocketman | PPI | 2 | € 402.701 | -18,3% | 141 | € 2.856 | € 1.328.513 |
| 5 | 5 | John Wick 3: Parabellum | IF | 4 | € 261.172 | -18,7% | 105 | € 2.487 | € 2.378.954 |
| 6 | 2 | Godzilla: King of the Monsters | WB | 2 | € 237.361 | -57,0% | 98 | € 2.422 | € 924.753 |
| 7 | 4 | Pokémon Detective Pikachu | UPI | 5 | € 174.834 | -54,6% | 116 | € 1.507 | € 3.703.550 |
| 8 | 7 | The Hustle | UPI | 4 | € 156.586 | -14,1% | 70 | € 2.237 | € 1.435.806 |
| 9 | 8 | Ma | UPI | 2 | € 124.040 | -16,2% | 60 | € 2.067 | € 358.207 |
| 10 | 6 | Avengers: Endgame | WDS | 7 | € 102.508 | -51,8% | 92 | € 1.114 | € 13.122.099 |
| 11 | — | Tolkien | FOX | 1 | € 84.820 | — | 74 | € 1.146 | € 110.319 |
| 12 | 9 | Singel 39 | DFW | 5 | € 77.427 | -11,3% | 96 | € 807 | € 1.539.774 |
| 13 | 11 | Three Identical Strangers | PER | 4 | € 56.290 | -4,8% | 42 | € 1.340 | € 384.331 |
| 14 | 10 | Karsten og Petra på skattejakt (Casper en Emma op jacht naar de schat) | JFD | 2 | € 52.000 | -32,8% | 115 | € 452 | € 206.371 |
| 15 | 12 | Hotel Mumbai | WWE | 6 | € 40.533 | -27,4% | 42 | € 965 | € 1.079.541 |
| 16 | — | Nous finirons ensemble (We'll End Up Together) | CNA | 1 | € 36.324 | — | 30 | € 1.211 | € 38.548 |
| 17 | — | Camino | PER | 1 | € 26.923 | — | 34 | € 792 | € 45.229 |
| 18 | 15 | Ahlat agaci (The Wild Pear Tree) | SEP | 2 | € 25.288 | -14,9% | 31 | € 816 | € 75.025 |
| 19 | 13 | Wonder Park | UPI | 8 | € 20.292 | -60,6% | 83 | € 244 | € 2.179.243 |
| 20 | 14 | Brightburn | SPR | 3 | € 16.132 | -61,6% | 33 | € 489 | € 251.860 |
| 21 | 20 | Le grand bain (Sink or Swim) | CPF | 9 | € 15.816 | -12,5% | 35 | € 452 | € 567.157 |
| 22 | 18 | Red Joan | CNA | 5 | € 15.426 | -24,8% | 45 | € 343 | € 275.262 |
| 23 | 17 | Baantjer: het begin | PAR | 8 | € 11.964 | -42,5% | 35 | € 342 | € 1.533.189 |
| 24 | 21 | Mademoiselle de Joncquières (Lady J) | CPF | 3 | € 9.537 | -32,3% | 28 | € 341 | € 74.706 |
| 25 | 16 | Corgi | IF | 17 | € 7.927 | -69,1% | 57 | € 139 | € 5.068.368 |
| 26 | — | The Boat | DFW | 1 | € 7.570 | — | 12 | € 631 | € 23.291 |
| 27 | 22 | Wild Rose | WWE | 4 | € 6.598 | -39,8% | 23 | € 287 | € 113.194 |
| 28 | 19 | Then Came You | DFW | 2 | € 6.337 | -65,1% | 32 | € 198 | € 52.272 |
| 29 | 27 | Nureyev: Lifting the Curtain | PER | 2 | € 5.791 | -23,6% | 18 | € 322 | € 26.103 |
| 30 | — | The White Crow | PPI | 9 | € 5.705 | — | 14 | € 408 | € 349.818 |
| Totaal: € 4.162.873 | Theaters: 1.942 | ||||||||




