Boxoffice Week 32, 2026
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spider-Man: Brand New Day | SPR | 2 | € 3.620.477 | -28,4% | 126 | € 28.734 | € 9.539.758 |
| 2 | 2 | The Odyssey | UPI | 4 | € 2.631.057 | -17,1% | 168 | € 15.661 | € 14.460.010 |
| 3 | — | Paw Patrol: The Dino Movie | PPI | 1 | € 441.222 | — | 133 | € 3.317 | € 706.227 |
| 4 | 3 | Minions and Monsters (Minions 3 | Mega Minions) | UPI | 6 | € 370.635 | -10,7% | 141 | € 2.629 | € 4.762.122 |
| 5 | 4 | Vaiana (Moana) | WDS | 5 | € 336.626 | -13,6% | 123 | € 2.737 | € 3.260.570 |
| 6 | 5 | Toy Story 5 | WDS | 8 | € 314.373 | -12,8% | 149 | € 2.110 | € 5.092.594 |
| 7 | 6 | The Invite | SEA | 5 | € 165.026 | -18,0% | 118 | € 1.399 | € 1.637.194 |
| 8 | 9 | De film van Rutger, Thomas en Paco 2 | SPL | 10 | € 109.916 | -5,5% | 114 | € 964 | € 1.815.958 |
| 9 | 10 | Obsession | UPI | 13 | € 106.570 | -8,0% | 70 | € 1.522 | € 4.721.581 |
| 10 | — | Primavera | CNA | 1 | € 105.324 | — | 46 | € 2.290 | € 114.736 |
| 11 | — | Ice Cream Man | DFW | 1 | € 97.623 | — | 66 | € 1.479 | € 97.623 |
| 12 | — | De Gaulle: Résistance | SEA | 1 | € 80.871 | — | 40 | € 2.022 | € 82.453 |
| 13 | 8 | The Christophers | 18K | 2 | € 78.789 | -37,6% | 55 | € 1.433 | € 205.255 |
| 14 | 7 | Polis | DFW | 3 | € 77.987 | -40,5% | 78 | € 1.000 | € 459.348 |
| 15 | 12 | Michael | GUS | 16 | € 57.241 | -8,9% | 66 | € 867 | € 14.040.798 |
| 16 | 11 | La vita va così (Life is Life) | ART | 3 | € 48.266 | -38,4% | 55 | € 878 | € 259.812 |
| 17 | 13 | Jackass: Best and Last | PPI | 7 | € 31.351 | -42,0% | 58 | € 541 | € 1.254.861 |
| 18 | 16 | Dikkie Dik en de verdwenen knuffel (re-release) | ITA | 112 | € 30.984 | -17,2% | 102 | € 304 | € 1.484.367 |
| 19 | 14 | Motor City | DFW | 2 | € 27.161 | -43,3% | 45 | € 604 | € 99.454 |
| 20 | — | C'était mieux demain | PAR | 1 | € 24.457 | — | 29 | € 843 | € 25.616 |
| 21 | 15 | Hokum | 18K | 3 | € 23.203 | -43,3% | 31 | € 748 | € 139.810 |
| 22 | — | Otec (Father) | ART | 1 | € 21.264 | — | 32 | € 665 | € 22.508 |
| 23 | 17 | Good Luck, Have Fun, Don't Die | SEA | 3 | € 21.245 | -32,0% | 26 | € 817 | € 125.385 |
| 24 | — | Magalhães (Magellan | Previously Unreleased) | EYE | 1 | € 19.716 | — | 30 | € 657 | € 19.716 |
| 25 | 18 | De la Comédie-Française | OBR | 2 | € 18.812 | -36,7% | 35 | € 537 | € 57.089 |
| 26 | 21 | Calle Málaga | CNA | 9 | € 18.474 | -29,9% | 46 | € 402 | € 732.100 |
| 27 | — | Les légendaires (De Legendariërs) | WWE | 1 | € 15.435 | — | 46 | € 336 | € 18.459 |
| 28 | 20 | Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) | CNA | 2 | € 14.980 | -46,6% | 36 | € 416 | € 54.402 |
| 29 | 28 | Les vacances de Monsieur Hulot (4K Restoration) | DFW | 2 | € 14.931 | +9,3% | 29 | € 515 | € 29.080 |
| 30 | 19 | Evil Dead Burn | SPR | 5 | € 14.527 | -50,0% | 24 | € 605 | € 473.999 |
| Totaal: € 8.938.543 | Theaters: 2.117 | ||||||||




