Boxoffice Week 11, 2022

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelWekenRecetteTheatersGemiddeldTotaal
11The Batman2€ 1.182.324178€ 9.384€ 3.302.495
22Spider-Man: No Way Home13€ 398.868126€ 3.166€ 11.525.912
34Jackass Forever4€ 237.118100€ 2.371€ 1.924.054
4Madres paralelas (Parallel Mothers)1€ 171.09755€ 3.111€ 227.090
53Sing 25€ 170.478141€ 1.209€ 4.294.705
66Blacklight3€ 152.85995€ 1.609€ 912.843
75Clifford the Big Red Dog4€ 116.345121€ 962€ 1.461.433
8The 3551€ 115.12773€ 1.577€ 118.821
97Death on the Nile5€ 114.207117€ 976€ 1.650.384
108Dog3€ 110.73677€ 1.438€ 582.928
119Belfast3€ 91.02147€ 1.937€ 454.278
12Silence of the Tides1€ 90.52662€ 1.460€ 118.694
1312Verdens verste menneske (The Worst Person in the World)5€ 63.27758€ 1.091€ 688.391
1414Scream6€ 50.69946€ 1.102€ 1.025.760
1513Ik wist het4€ 50.676102€ 497€ 547.575
1615Marry Me5€ 48.04867€ 717€ 729.105
1710Encanto16€ 38.079101€ 377€ 1.647.723
1811Hopper en de hamster der duisternis (Chickenhare and the Hamster of Darkness)4€ 33.947135€ 283€ 510.927
19ROH 21/22: Rigoletto1€ 32.95662€ 532€ 32.956
2019Licorice Pizza7€ 29.93752€ 576€ 696.543
2116No Time to Die24€ 28.80340€ 720€ 20.732.683
2221King Richard6€ 28.10052€ 540€ 520.125
2322Flee2€ 24.70848€ 515€ 65.013
2418Hytti nro 6 (Compartment Number 6)4€ 23.17042€ 552€ 230.753
2520House of Gucci16€ 21.04132€ 658€ 1.680.757
2625Memoria2€ 17.29433€ 524€ 44.642
2724Lamb2€ 15.16937€ 399€ 51.553
2829West Side Story14€ 15.10653€ 285€ 776.676
2926The Alpinist4€ 15.04132€ 470€ 149.286
3017Maya en het Gouden Ei (Maya the Bee 3: The Golden Orb)4€ 13.85796€ 135€ 307.725
Totaal:  € 3.500.614Theaters:  2.221


Updates

  • Films in de database: 14.752
  • Films met release: 13.594
  • Films met recette: 8.193

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia