Boxoffice Week 47, 2014

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1The Hunger Games: Mockingjay - Part 1IF1€ 1.923.126118€ 0€ 2.379.444
21InterstellarWB3€ 577.740-28,7%106€ 0€ 2.325.747
32Pak van mijn hartAFD3€ 516.496-12,3%125€ 0€ 2.289.362
43Dumb and Dumber ToDFW2€ 347.025-33,5%99€ 0€ 888.731
5John WickAFD1€ 323.79665€ 0€ 405.366
65De Club van Sinterklaas & Het Pratende PaardDFW6€ 295.768+31,6%121€ 0€ 1.236.691
74SambaIF2€ 274.450-11,8%60€ 0€ 633.899
8WiplalaPAR1€ 141.659124€ 0€ 226.979
96FuryUPI5€ 126.478-43,5%84€ 0€ 1.893.725
1012Sint & Diego en het Geheim van de RingWWE7€ 83.442+19,6%99€ 0€ 493.027
118Gone GirlFOX8€ 74.860-38,5%52€ 0€ 2.308.623
127The Maze RunnerFOX9€ 54.789-57,3%54€ 0€ 4.103.296
1310AanmodderfakkerSEP3€ 54.723-32,0%31€ 0€ 259.171
149Dummie de MummieDFW7€ 52.968-42,0%118€ 0€ 2.418.488
1519Trippel Trappel: DierensinterklaasAFD7€ 50.956+39,9%79€ 0€ 300.583
1613WhiplashUPI2€ 43.613-21,5%23€ 0€ 127.220
1711OuijaUPI4€ 40.272-47,9%34€ 0€ 520.992
1814MommyCM2€ 34.110-33,3%23€ 0€ 112.770
1916NightcrawlerWDS3€ 24.434-47,8%19€ 0€ 147.993
20Still LifeSEP1€ 19.14315€ 0€ 30.218
Totaal:  € 5.059.848Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.280
  • Films met release: 14.101
  • Films met recette: 8.634

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia