Boxoffice Week 47, 2014

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelWekenRecetteTheatersGemiddeldTotaal
1The Hunger Games: Mockingjay - Part 11€ 1.923.126118€ 0€ 2.379.444
21Interstellar3€ 577.740106€ 0€ 2.325.747
32Pak van mijn hart3€ 516.496125€ 0€ 2.289.362
43Dumb and Dumber To2€ 347.02599€ 0€ 888.731
5John Wick1€ 323.79665€ 0€ 405.366
65De Club van Sinterklaas & Het Pratende Paard6€ 295.768121€ 0€ 1.236.691
74Samba2€ 274.45060€ 0€ 633.899
8Wiplala1€ 141.659124€ 0€ 226.979
96Fury5€ 126.47884€ 0€ 1.893.725
1012Sint & Diego en het Geheim van de Ring7€ 83.44299€ 0€ 493.027
118Gone Girl8€ 74.86052€ 0€ 2.308.623
127The Maze Runner9€ 54.78954€ 0€ 4.103.296
1310Aanmodderfakker3€ 54.72331€ 0€ 259.171
149Dummie de Mummie7€ 52.968118€ 0€ 2.418.488
1519Trippel Trappel: Dierensinterklaas7€ 50.95679€ 0€ 300.583
1613Whiplash2€ 43.61323€ 0€ 127.220
1711Ouija4€ 40.27234€ 0€ 520.992
1814Mommy2€ 34.11023€ 0€ 112.770
1916Nightcrawler3€ 24.43419€ 0€ 147.993
20Still Life1€ 19.14315€ 0€ 30.218
Totaal:  € 5.059.848Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 14.752
  • Films met release: 13.594
  • Films met recette: 8.193

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia