Boxoffice Week 2, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Bohemian RhapsodyWDS11€ 1.330.940-14,0%171€ 8.642€ 16.104.968
2Creed IIWB1€ 825.364131€ 7.936€ 947.858
33AquamanWB5€ 475.493-56,2%177€ 4.444€ 5.938.026
42Bon Bini Holland 2WWE5€ 426.876-61,2%107€ 3.989€ 5.609.338
57The FavouriteFOX2€ 318.380-18,9%38€ 8.378€ 922.237
64Ralph Breaks the InternetWDS5€ 196.148-77,6%160€ 1.453€ 3.378.257
76Fantastic Beasts: The Crimes of GrindelwaldWB9€ 189.307-66,4%162€ 1.618€ 10.571.019
8Free SoloPER1€ 164.89678€ 2.114€ 221.866
9Stan and OllieWWE1€ 158.89454€ 2.942€ 181.292
1014A Star is BornWB15€ 135.596-26,7%67€ 2.086€ 5.446.180
1113White Boy RickSPR2€ 111.570-41,1%53€ 2.105€ 348.970
128Mary Poppins ReturnsWDS4€ 110.238-71,8%150€ 861€ 1.649.474
139BumblebeePPI4€ 103.200-67,9%107€ 1.358€ 1.457.205
1411Spider-Man: Into the Spider-VerseSPR4€ 91.940-62,6%144€ 1.179€ 975.263
1510All You Need Is LoveDFW6€ 85.145-70,6%116€ 728€ 3.091.538
16Ben is BackSEA1€ 84.47146€ 1.797€ 85.962
1715Second ActSEA4€ 80.081-46,2%44€ 1.780€ 613.988
1820ReplicasDFW2€ 76.309-30,2%40€ 1.908€ 224.598
1918Zimna wojna (Cold War)CNA6€ 75.988-37,8%48€ 1.583€ 951.777
20Welcome to MarwenUPI1€ 75.52154€ 1.399€ 84.020
2119Manbiki kazoku (Shoplifters)SEP5€ 73.076-33,4%43€ 1.699€ 658.924
225The GrinchUPI7€ 71.997-88,3%213€ 526€ 4.855.883
2322The WifeIMA8€ 68.327+4,3%60€ 1.139€ 752.733
2412Buurman & Buurman winterpretJFD6€ 57.452-71,6%135€ 426€ 841.922
25The House That Jack BuiltSPL1€ 43.02730€ 1.434€ 47.454
2624ColetteSEA4€ 35.533-40,1%31€ 1.045€ 256.850
2726Beautiful BoySEA7€ 31.031-40,4%30€ 862€ 636.710
2817De FabeltjeskrantDFW4€ 30.869-76,9%117€ 264€ 541.365
2928Kona fer í stríð (Woman at War)IMA3€ 30.333-35,3%34€ 892€ 150.267
3021Mortal EnginesUPI6€ 29.559-72,8%40€ 821€ 1.348.349
Totaal:  € 5.587.561Theaters:  2.307


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia