Martin Koolhoven (1969)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Soof (2013)Release: 12 december 2013Recette: € 6.291.987
Bezoekers: 769.109
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Brimstone (2016) | 2017 | € 1.633.862 | 196.735 |
| Oorlogswinter (2008) | 2008 | € 6.200.837 | 844.740 |
| 'n Beetje verliefd (2006) | 2006 | € 1.012.478 | 140.649 |
| Knetter (2005) | 2005 | € 210.000 | 36.000 |
| Het schnitzelparadijs (2005) | 2005 | € 2.416.284 | 341.914 |
| Het zuiden (2004) | 2004 | — | — |
| De grot (2001) | 2001 | € 111.000 | 19.000 |
| AmnesiA (2001) | 2001 | € 13.000 | 3.000 |
| Suzy Q (1999) | 1999 | — | — |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Brimstone (2016) | 2017 | € 1.633.862 | 196.735 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Brimstone (2016) | 2017 | € 1.633.862 | 196.735 |
| Oorlogswinter (2008) | 2008 | € 6.200.837 | 844.740 |
| AmnesiA (2001) | 2001 | € 13.000 | 3.000 |
| Suzy Q (1999) | 1999 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Soof (2013) | 2013 | € 6.291.987 | 769.109 |
| Sextet (2007) | 2007 | — | — |
| Knetter (2005) | 2005 | € 210.000 | 36.000 |
