Peter Hyams (1943)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Camera
Meest succesvolle film
End of Days (1999)Release: 9 december 1999Recette: € 2.002.762
Bezoekers: 331.963
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
A Sound of Thunder (2004) | 2005 | € 152.000 | 22.000 |
End of Days (1999) | 1999 | € 2.002.762 | 331.963 |
The Relic (1997) | 1997 | — | 69.985 |
Sudden Death (1995) | 1996 | — | — |
Timecop (1994) | 1994 | € 1.211.810 | 219.935 |
Stay Tuned (1992) | 1993 | — | — |
Narrow Margin (1990) | 1991 | — | — |
The Presidio (1988) | 1988 | — | — |
Running Scared (1986) | 1986 | — | — |
2010 (1984) | 1985 | — | — |
The Star Chamber (1983) | 1983 | — | — |
Hanover Street (1979) | 1979 | — | — |
Capricorn One (1977) | 1978 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Running Scared (1986) | 1986 | — | — |
Camera
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
A Sound of Thunder (2004) | 2005 | € 152.000 | 22.000 |
End of Days (1999) | 1999 | € 2.002.762 | 331.963 |
The Relic (1997) | 1997 | — | 69.985 |
Sudden Death (1995) | 1996 | — | — |
Timecop (1994) | 1994 | € 1.211.810 | 219.935 |
Running Scared (1986) | 1986 | — | — |