Ivan Reitman (1946—2022)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron)
Meest succesvolle film
Kindergarten Cop (1990)Release: 8 februari 1991Recette: € 5.043.619
Bezoekers: 928.126
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
No Strings Attached (2011) | 2011 | € 1.593.268 | 209.503 |
My Super Ex-Girlfriend (2006) | 2006 | € 442.000 | 63.000 |
Evolution (2001) | 2001 | € 740.000 | 114.000 |
Six Days Seven Nights (1998) | 1998 | € 1.512.814 | 259.907 |
Father's Day (1997) | 1997 | — | 18.302 |
Junior (1994) | 1994 | € 1.800.202 | 328.553 |
Dave (1993) | 1993 | — | — |
Kindergarten Cop (1990) | 1991 | € 5.043.619 | 928.126 |
Ghostbusters II (1989) | 1989 | — | — |
Twins (1988) | 1989 | — | — |
Legal Eagles (1986) | 1986 | — | — |
Ghostbusters (1984) | 1984 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Ghostbusters: Afterlife (2021) | 2021 | € 775.304 | 80.024 |
Father Figures (2017) | 2018 | € 284.346 | 35.804 |
Baywatch (2017) | 2017 | € 2.583.204 | 319.860 |
Ghostbusters (2016) | 2016 | € 663.243 | 73.752 |
Hitchcock (2012) | 2013 | € 204.330 | 28.347 |
No Strings Attached (2011) | 2011 | € 1.593.268 | 209.503 |
Chloe (2009) | 2010 | € 262.000 | 36.000 |
Up in the Air (2009) | 2010 | € 942.652 | 126.630 |
I Love You, Man (2009) | 2009 | € 225.000 | 32.000 |
The Uninvited (2009) | 2009 | € 175.000 | 24.000 |
Hotel for Dogs (2009) | 2009 | € 937.298 | 144.679 |
Disturbia (2007) | 2007 | € 812.000 | 145.000 |
EuroTrip (2004) | 2004 | € 211.000 | 35.000 |
Old School (2003) | 2003 | € 376.000 | 56.000 |
Road Trip (2000) | 2000 | € 930.293 | 154.255 |
Father's Day (1997) | 1997 | — | 18.302 |
Private Parts (1997) | 1997 | — | 8.959 |
Space Jam (1996) | 1997 | € 3.172.757 | 569.995 |
Kindergarten Cop (1990) | 1991 | € 5.043.619 | 928.126 |
Ghostbusters II (1989) | 1989 | — | — |
Twins (1988) | 1989 | — | — |
Ghostbusters (1984) | 1984 | — | — |
Animal House (1978) | 1979 | — | — |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Ghostbusters: Frozen Empire (2023) | 2024 | € 1.471.269 | — |