Alfred Hitchcock (1899—1980)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
North by Northwest (De man die verdwijnen moest) (1959)Release: 18 december 1959Recette: € 41.000
Regisseur
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
To Catch a Thief (1955) | 2014 | € 17.673 | 2.737 |
Vertigo (De vrouw die tweemaal leefde) (1958) | 1997 | — | — |
Family Plot (1976) | 1976 | — | — |
Topaz (1969) | 1970 | — | — |
Torn Curtain (1966) | 1966 | — | — |
The Birds (1963) | 1963 | — | — |
Psycho (1960) | 1960 | — | — |
North by Northwest (De man die verdwijnen moest) (1959) | 1959 | € 41.000 | — |
Vertigo (De vrouw die tweemaal leefde) (1958) | 1959 | — | — |
The Wrong Man (1956) | 1957 | — | — |
The Man Who Knew Too Much (De man die te veel wist) (1956) | 1956 | — | — |
The Trouble with Harry (Herrie om Harry) (1955) | 1956 | — | — |
To Catch a Thief (Met dieven vangt men dieven) (1955) | 1956 | — | — |
Lifeboat (Ballast der wanhoop) (1944) | 1955 | — | — |
Rear Window (1954) | 1955 | — | — |
I Confess (1953) | 1953 | — | — |
Strangers on a Train (1951) | 1952 | — | — |
Stage Fright (Misdaad achter het voetlicht) (1950) | 1951 | — | — |
Rope (1948) | 1949 | — | — |
Notorious (Berucht) (1946) | 1947 | — | — |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Lifeboat (Ballast der wanhoop) (1944) | 1955 | — | — |
Notorious (Berucht) (1946) | 1947 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Hitchcock/Truffaut (2015) | 2016 | € 17.488 | 2.437 |
The 39 Steps (1935) | 2009 | € 6.000 | 1.000 |
The Birds (1963) | 1963 | — | — |
North by Northwest (De man die verdwijnen moest) (1959) | 1959 | € 41.000 | — |
Stage Fright (Misdaad achter het voetlicht) (1950) | 1951 | — | — |
Rope (1948) | 1949 | — | — |
The 39 Steps (1935) | 1935 | — | — |