Luc Besson (1959)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Lucy (2014)Release: 31 juli 2014Recette: € 2.688.334
Bezoekers: 334.173
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
DogMan (2023) | 2023 | € 26.976 | — |
Anna (2019) | 2019 | € 493.217 | 63.345 |
Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) | 2017 | € 1.288.377 | 139.897 |
Lucy (2014) | 2014 | € 2.688.334 | 334.173 |
Malavita (The Family) (2013) | 2013 | € 378.792 | 52.756 |
The Lady (2011) | 2012 | € 55.710 | 8.309 |
Arthur et la guerre des deux mondes (Arthur 3: The War of the Two Worlds) (2010) | 2011 | € 135.824 | 20.569 |
Arthur et la vengeance de Maltazard (Arthur and the Revenge of Maltazard) (2009) | 2009 | € 154.000 | 24.000 |
Arthur et les Minimoys (Arthur and the Invisibles) (2006) | 2007 | € 627.000 | 102.000 |
The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999) | 2000 | — | — |
The Fifth Element (1997) | 1997 | € 1.238.812 | 250.366 |
Léon (The Professional) (1994) | 1995 | — | — |
La femme Nikita (Nikita) (1990) | 1991 | — | — |
Le grand bleu (The Big Blue) (1988) | 1989 | — | — |
Subway (1985) | 1986 | — | — |
Producent
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Transporter Refueled (2015) | 2015 | € 461.122 | 58.796 |
Lockout (2012) | 2012 | € 143.256 | 21.379 |
À l'Aveugle (2012) | 2012 | € 7.530 | 1.169 |
Transporter 3 (2008) | 2009 | € 273.000 | 38.000 |
Arthur et les Minimoys (Arthur and the Invisibles) (2006) | 2007 | € 627.000 | 102.000 |
Transporter 2 (2005) | 2005 | € 74.000 | 10.000 |
The Fifth Element (1997) | 1997 | € 1.238.812 | 250.366 |
Le grand bleu (The Big Blue) (1988) | 1989 | — | — |
Schrijver (script)
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Taxi 2 (2000) | 2001 | € 20.000 | 3.000 |