Dany Boon (1966)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Bienvenue chez les ch'tis (Welcome to the Sticks) (2008)Release: 11 september 2008Recette: € 409.000
Bezoekers: 65.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
La ch'tite famille (2018) | 2018 | € 138.162 | 18.350 |
Supercondriaque (2014) | 2014 | € 51.835 | 7.250 |
Rien à déclarer (2010) | 2011 | € 175.325 | 25.801 |
Bienvenue chez les ch'tis (Welcome to the Sticks) (2008) | 2008 | € 409.000 | 65.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Falcon Lake (2022) | 2023 | € 56.633 | — |
Un triomphe (The Big Hit) (2020) | 2021 | € 134.096 | 15.051 |
Varda par Agnès (Varda by Agnès) (2019) | 2019 | € 25.581 | 3.256 |
La ch'tite famille (2018) | 2018 | € 138.162 | 18.350 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
La ch'tite famille (2018) | 2018 | € 138.162 | 18.350 |
Supercondriaque (2014) | 2014 | € 51.835 | 7.250 |
Rien à déclarer (2010) | 2011 | € 175.325 | 25.801 |
Bienvenue chez les ch'tis (Welcome to the Sticks) (2008) | 2008 | € 409.000 | 65.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Une belle course (Driving Madeleine) (2022) | 2023 | € 341.504 | — |
Mon crime (The Crime Is Mine) (2023) | 2023 | € 156.163 | — |
La ch'tite famille (2018) | 2018 | € 138.162 | 18.350 |
Supercondriaque (2014) | 2014 | € 51.835 | 7.250 |
Rien à déclarer (2010) | 2011 | € 175.325 | 25.801 |
Micmacs à tire-larigot (2009) | 2009 | € 104.000 | 16.000 |
Bienvenue chez les ch'tis (Welcome to the Sticks) (2008) | 2008 | € 409.000 | 65.000 |
Joyeux noël (Merry Christmas) (2005) | 2005 | € 34.000 | 6.000 |