Naomi Kawase (1969)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Camera • Acteur
Meest succesvolle film
An (Sweet Red Bean Paste) (2015)Release: 11 februari 2016Recette: € 289.855
Bezoekers: 42.691
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Asa ga kuru (True Mothers) (2020) | 2021 | — | — |
Hikari (Radiance) (2018) | 2018 | € 44.651 | 6.232 |
An (Sweet Red Bean Paste) (2015) | 2016 | € 289.855 | 42.691 |
Futatsume no mado (Still the Water) (2014) | 2014 | € 33.312 | 4.702 |
Mogari no mori (The Mourning Forest) (2007) | 2008 | € 23.000 | 6.000 |
Sharasôju (Shara) (2003) | 2004 | € 22.000 | 4.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Futatsume no mado (Still the Water) (2014) | 2014 | € 33.312 | 4.702 |
Mogari no mori (The Mourning Forest) (2007) | 2008 | € 23.000 | 6.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Asa ga kuru (True Mothers) (2020) | 2021 | — | — |
Hikari (Radiance) (2018) | 2018 | € 44.651 | 6.232 |
An (Sweet Red Bean Paste) (2015) | 2016 | € 289.855 | 42.691 |
Futatsume no mado (Still the Water) (2014) | 2014 | € 33.312 | 4.702 |
Mogari no mori (The Mourning Forest) (2007) | 2008 | € 23.000 | 6.000 |
Sharasôju (Shara) (2003) | 2004 | € 22.000 | 4.000 |
Camera
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Asa ga kuru (True Mothers) (2020) | 2021 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Sharasôju (Shara) (2003) | 2004 | € 22.000 | 4.000 |