Peter Greenaway (1942)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Nightwatching (2007)Release: 24 januari 2008Recette: € 30.000
Bezoekers: 5.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Eisenstein in Guanajuato (2015) | 2015 | € 29.575 | 4.041 |
Goltzius and the Pelican Company (2012) | 2014 | € 1.006 | 188 |
Rembrandt's j'accuse (2008) | 2008 | — | — |
Nightwatching (2007) | 2008 | € 30.000 | 5.000 |
The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story (2003) | 2003 | € 2.000 | — |
8½ Women (1999) | 2000 | € 24.912 | 4.561 |
The Pillow Book (1996) | 1997 | — | 17.488 |
The Baby of Mâcon (1993) | 1993 | — | — |
Prospero's Books (1991) | 1991 | — | — |
The Cook the Thief His Wife & Her Lover (1989) | 1989 | — | — |
Drowning by Numbers (1988) | 1988 | — | — |
The Belly of an Architect (1987) | 1988 | — | — |
A Zed & Two Noughts (1986) | 1986 | — | — |
The Draughtsman's Contract (1982) | 1983 | — | — |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Eisenstein in Guanajuato (2015) | 2015 | € 29.575 | 4.041 |
Goltzius and the Pelican Company (2012) | 2014 | € 1.006 | 188 |
Rembrandt's j'accuse (2008) | 2008 | — | — |
Nightwatching (2007) | 2008 | € 30.000 | 5.000 |
The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story (2003) | 2003 | € 2.000 | — |
8½ Women (1999) | 2000 | € 24.912 | 4.561 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Rembrandt's j'accuse (2008) | 2008 | — | — |