Armand Assante (1949)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
American Gangster (2007)Release: 15 november 2007Recette: € 1.767.075
Bezoekers: 216.903
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Dead Man Down (2013) | 2013 | € 262.051 | 36.485 |
| Nesfarsit (California Dreamin') (2007) | 2007 | € 10.000 | 2.000 |
| American Gangster (2007) | 2007 | € 1.767.075 | 216.903 |
| Two for the Money (2005) | 2006 | € 238.000 | 35.000 |
| Striptease (1996) | 1996 | — | — |
| Judge Dredd (1995) | 1995 | — | — |
| Hoffa (1992) | 1993 | — | — |
| 1492: Conquest of Paradise (1992) | 1992 | — | — |
| Q & A (1990) | 1991 | — | — |
| Private Benjamin (1980) | 1981 | — | — |
| Prophecy (1979) | 1979 | — | — |
