Bernardo Bertolucci (1941—2018)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Little Buddha (1993)Release: 16 december 1993Recette: € 807.000
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Il conformista (The Conformist) (1970) | 2014 | — | — |
| Io e te (Me and You) (2012) | 2013 | € 169.341 | 25.621 |
| 1900 (1976) | 2006 | € 88.000 | 14.000 |
| The Dreamers (2003) | 2004 | € 53.000 | 9.000 |
| Stealing Beauty (1996) | 1996 | — | — |
| Little Buddha (1993) | 1993 | € 807.000 | — |
| The Sheltering Sky (1990) | 1990 | € 675.000 | — |
| The Last Emperor (1987) | 1987 | — | — |
| 1900 (1976) | 1976 | — | — |
| Ultimo tango a Parigi (Last Tango in Paris) (1972) | 1973 | — | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| C'era una volta il west (Once Upon a Time in the West) (1968) | 2016 | € 121.136 | 13.424 |
| Il conformista (The Conformist) (1970) | 2014 | — | — |
| Io e te (Me and You) (2012) | 2013 | € 169.341 | 25.621 |
| 1900 (1976) | 2006 | € 88.000 | 14.000 |
| The Sheltering Sky (1990) | 1990 | € 675.000 | — |
| 1900 (1976) | 1976 | — | — |
| Ultimo tango a Parigi (Last Tango in Paris) (1972) | 1973 | — | — |
| C'era una volta il west (Once Upon a Time in the West) (1968) | 1969 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Ennio (The Glance of Music) (2021) | 2022 | € 63.209 | 6.328 |
| The Story of Film: An Odyssey (2011) | 2012 | € 24.151 | 2.590 |
| De Domeinen Ditvoorst (1992) | 1992 | — | — |
