Theo van Gogh (1957—2004)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Baby Blue (2001)Release: 25 januari 2001Recette: € 79.000
Bezoekers: 12.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
06/05 (2004) | 2005 | € 78.000 | 12.000 |
Cool! (2004) | 2004 | € 22.000 | 4.000 |
Interview (2003) | 2003 | € 43.000 | 8.000 |
Baby Blue (2001) | 2001 | € 79.000 | 12.000 |
De pijnbank (1998) | 1998 | € 38.118 | 8.000 |
Blind Date (1996) | 1996 | — | — |
06 (1994) | 1994 | — | — |
Vals licht (1993) | 1993 | — | — |
Loos (1989) | 1989 | — | — |
Terug naar Oegstgeest (1987) | 1987 | — | — |
Charley (1986) | 1986 | — | — |
Een dagje naar het strand (1984) | 1984 | — | — |
Luger (1982) | 1982 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Interview (2003) | 2003 | € 43.000 | 8.000 |
De pijnbank (1998) | 1998 | € 38.118 | 8.000 |
Blind Date (1996) | 1996 | — | — |
06 (1994) | 1994 | — | — |
Loos (1989) | 1989 | — | — |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Blind Date (2007) | 2008 | € 4.000 | 1.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
06/05 (2004) | 2005 | € 78.000 | 12.000 |
Blind Date (1996) | 1996 | — | — |
Vals licht (1993) | 1993 | — | — |
Loos (1989) | 1989 | — | — |
Terug naar Oegstgeest (1987) | 1987 | — | — |
Charley (1986) | 1986 | — | — |
Een dagje naar het strand (1984) | 1984 | — | — |
Luger (1982) | 1982 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Interview (2003) | 2003 | € 43.000 | 8.000 |
De noorderlingen (1992) | 1992 | — | — |
De witte waan (1984) | 1984 | — | — |
Luger (1982) | 1982 | — | — |