Joseph Bishara
Bekend als
Componist • Acteur
Meest succesvolle film
Insidious: The Red Door (2023)Release: 6 juli 2023Recette: € 1.934.505
Componist
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Tarot (Horrorscope) (2023) | 2024 | € 722.876 | — |
Insidious: The Red Door (2023) | 2023 | € 1.934.505 | — |
Malignant (2021) | 2021 | € 374.071 | 38.028 |
The Unholy (Shrine) (2021) | 2021 | € 145.039 | 15.028 |
The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) | 2021 | € 1.827.617 | 176.650 |
Dreamkatcher (2020) | 2020 | € 76.647 | 8.516 |
Annabelle Comes Home (2019) | 2019 | € 1.572.922 | 165.416 |
The Curse of La Llorona (2019) | 2019 | € 901.711 | 96.935 |
The Prodigy (2019) | 2019 | € 646.566 | 73.161 |
Insidious: The Last Key (2018) | 2018 | € 767.776 | 84.152 |
The Conjuring 2 (2016) | 2016 | € 1.802.806 | 206.342 |
Insidious: Chapter 3 (2015) | 2015 | € 636.870 | 76.322 |
Annabelle (2014) | 2014 | € 691.311 | 83.674 |
Insidious: Chapter 2 (2013) | 2013 | € 607.003 | 76.618 |
The Conjuring (2013) | 2013 | € 1.107.869 | 140.543 |
Dark Skies (2013) | 2013 | € 236.328 | 31.933 |
11-11-11 (2011) | 2011 | € 4.224 | 651 |
Insidious (2010) | 2011 | € 659.375 | 87.452 |
The Convent (2000) | 2000 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Dreamkatcher (2020) | 2020 | € 76.647 | 8.516 |