Davis Guggenheim (1963)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Camera
Meest succesvolle film
Training Day (2001)Release: 31 januari 2002Recette: € 649.000
Bezoekers: 95.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
He Named Me Malala (2015) | 2015 | € 22.578 | 3.539 |
Waiting for Superman (2010) | 2010 | € 1.000 | — |
An Inconvenient Truth (2006) | 2006 | € 404.000 | 63.000 |
Gossip (2000) | 2000 | € 215.092 | 36.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
An Inconvenient Sequel: Truth to Power (2017) | 2017 | € 83.796 | 10.842 |
He Named Me Malala (2015) | 2015 | € 22.578 | 3.539 |
An Inconvenient Truth (2006) | 2006 | € 404.000 | 63.000 |
Training Day (2001) | 2002 | € 649.000 | 95.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Waiting for Superman (2010) | 2010 | € 1.000 | — |
Camera
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
An Inconvenient Truth (2006) | 2006 | € 404.000 | 63.000 |