David Zayas (1962)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
The Expendables (2010)Release: 19 augustus 2010Recette: € 1.957.211
Bezoekers: 272.095
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Running Man (2025) | 2025 | — | — |
| Force of Nature (2020) | 2020 | € 52.275 | 5.409 |
| Annie (2014) | 2014 | € 1.347.542 | 187.513 |
| 13 (2010) | 2011 | € 121.032 | 19.165 |
| Skyline (2010) | 2011 | € 116.127 | 17.667 |
| The Expendables (2010) | 2010 | € 1.957.211 | 272.095 |
| 16 Blocks (2006) | 2006 | € 255.000 | 45.000 |
| The Yards (2000) | 2001 | € 33.000 | 7.000 |
| Stepmom (1998) | 1999 | — | — |
