Alexandre Aja (1978)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Piranha (2010)Release: 2 september 2010Recette: € 791.000
Bezoekers: 95.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Crawl (2019) | 2019 | € 509.949 | 58.066 |
The 9th Life of Louis Drax (2016) | 2016 | € 33.389 | 5.244 |
Horns (2013) | 2014 | € 71.087 | 11.260 |
Piranha (2010) | 2010 | € 791.000 | 95.000 |
Mirrors (2008) | 2008 | € 671.000 | 103.000 |
The Hills Have Eyes (2006) | 2006 | € 318.000 | 58.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Crawl (2019) | 2019 | € 509.949 | 58.066 |
The 9th Life of Louis Drax (2016) | 2016 | € 33.389 | 5.244 |
Horns (2013) | 2014 | € 71.087 | 11.260 |
Piranha (2010) | 2010 | € 791.000 | 95.000 |
Mirrors (2008) | 2008 | € 671.000 | 103.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Piranha (2010) | 2010 | € 791.000 | 95.000 |
Mirrors (2008) | 2008 | € 671.000 | 103.000 |
The Hills Have Eyes (2006) | 2006 | € 318.000 | 58.000 |