Anthony Minghella (1954—2008)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
The English Patient (1996)Release: 13 februari 1997Recette: € 4.376.032
Bezoekers: 698.142
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Cold Mountain (2003) | 2004 | € 990.623 | 130.400 |
The Talented Mr. Ripley (1999) | 2000 | € 1.073.147 | 170.669 |
The English Patient (1996) | 1997 | € 4.376.032 | 698.142 |
Mr. Wonderful (1993) | 1994 | — | — |
Truly Madly Deeply (1990) | 1992 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Reader (2008) | 2009 | € 1.543.474 | 221.419 |
Michael Clayton (2007) | 2007 | € 333.000 | 48.000 |
Catch a Fire (2006) | 2007 | € 13.000 | 2.000 |
The Interpreter (2005) | 2005 | € 1.204.201 | 169.467 |
The Quiet American (2002) | 2003 | € 201.000 | 33.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Nine (2009) | 2010 | € 192.000 | 28.000 |
New York, I Love You (2009) | 2009 | € 166.000 | 24.000 |
Cold Mountain (2003) | 2004 | € 990.623 | 130.400 |
The Talented Mr. Ripley (1999) | 2000 | € 1.073.147 | 170.669 |
The English Patient (1996) | 1997 | € 4.376.032 | 698.142 |
Truly Madly Deeply (1990) | 1992 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Atonement (2007) | 2007 | € 1.363.893 | 197.407 |