Danny Cohen (1963)
Bekend als
Camera
Meest succesvolle film
The King's Speech (2010)Release: 17 februari 2011Recette: € 3.844.497
Bezoekers: 501.765
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Les Misérables (2012) | 2024 | € 53.860 | 5.998 |
| Disobedience (2017) | 2018 | € 270.584 | 34.847 |
| Final Portrait (2016) | 2017 | € 72.049 | 9.932 |
| Victoria and Abdul (2017) | 2017 | € 1.126.172 | 143.384 |
| Florence Foster Jenkins (2016) | 2016 | € 936.533 | 122.820 |
| Room (2015) | 2016 | € 706.823 | 93.697 |
| The Danish Girl (2015) | 2016 | € 787.629 | 102.050 |
| The Program (2015) | 2015 | € 76.338 | 10.248 |
| X+Y (2014) | 2015 | € 115.616 | 16.737 |
| Les Misérables (2012) | 2013 | € 2.233.435 | 274.376 |
| Johnny English Reborn (2011) | 2011 | € 3.473.083 | 448.170 |
| The King's Speech (2010) | 2011 | € 3.844.497 | 501.765 |
| The Boat That Rocked (2009) | 2009 | € 149.000 | 23.000 |
| This Is England (2006) | 2008 | € 7.000 | 1.000 |
| Creep (2004) | 2005 | € 114.000 | 17.000 |
