Miklós Rózsa (1907—1995)
Bekend als
Componist
Meest succesvolle film
Double Indemnity (1944)Release: 5 juli 2018Recette: € 18.261
Bezoekers: 2.591
Componist
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Lost Weekend (1945) | 2018 | € 8.914 | 1.258 |
| Double Indemnity (1944) | 2018 | € 18.261 | 2.591 |
| Dead Men Don't Wear Plaid (1982) | 1982 | — | — |
| Time After Time (1979) | 1980 | — | — |
| Sodom and Gomorrah (1962) | 1963 | — | — |
| Ben-Hur (1959) | 1960 | — | — |
| Lust for Life (1956) | 1957 | — | — |
| Adam's Rib (1949) | 1951 | — | — |
| The Lost Weekend (1945) | 1947 | — | — |
| Spellbound (Obsessie) (1945) | 1947 | — | — |
