Benoît Debie
Bekend als
Camera • Acteur
Meest succesvolle film
Spring Breakers (2012)Release: 11 april 2013Recette: € 337.676
Bezoekers: 47.403
Camera
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Vortex (2021) | 2022 | € 111.666 | 11.972 |
The Beach Bum (2018) | 2019 | € 94.028 | 12.038 |
Climax (2018) | 2019 | € 102.604 | 12.880 |
The Sisters Brothers (2018) | 2018 | € 319.922 | 42.213 |
La danseuse (The Dancer) (2016) | 2016 | € 63.259 | 9.207 |
Love (2015) | 2015 | € 36.154 | 4.111 |
Every Thing Will Be Fine (2015) | 2015 | € 26.646 | 3.529 |
Lost River (2014) | 2015 | € 20.021 | 2.799 |
Spring Breakers (2012) | 2013 | € 337.676 | 47.403 |
How I Spent My Summer Vacation (Get the Gringo) (2011) | 2012 | € 174.215 | 24.460 |
The Runaways (2010) | 2010 | € 2.000 | — |
Enter the Void (2009) | 2010 | € 22.000 | 4.000 |
New York, I Love You (2009) | 2009 | € 166.000 | 24.000 |
Carriers (2009) | 2009 | € 174.000 | 30.000 |
Vinyan (2008) | 2009 | € 4.000 | 1.000 |
Calvaire (The Ordeal) (2004) | 2005 | € 17.000 | 3.000 |
Irréversible (2002) | 2002 | € 69.000 | 12.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Love (2015) | 2015 | € 36.154 | 4.111 |