David Chambille
Bekend als
Camera
Meest succesvolle film
Nouvelle Vague (2025)Release: 27 november 2025Recette: € 104.953
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Nouvelle Vague (2025) | 2025 | € 104.953 | — |
| France (2021) | 2022 | € 48.408 | 5.000 |
| Jeanne (Joan of Arc) (2019) | 2020 | € 11.928 | 1.322 |
| Les invisibles (2018) | 2019 | € 51.149 | 6.855 |
| En attendant les hirondelles (Until the Birds Return) (2017) | 2017 | € 16.325 | 2.198 |
