Clint Mansell (1963)
Bekend als
Componist • Acteur
Meest succesvolle film
Black Swan (2010)Release: 3 februari 2011Recette: € 2.820.443
Bezoekers: 368.761
Componist
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Love Lies Bleeding (2024) | 2024 | € 226.591 | — |
Loving Vincent (2017) | 2017 | € 1.360.836 | 170.296 |
High-Rise (2015) | 2016 | € 99.870 | 13.526 |
Noah (2014) | 2014 | € 2.297.058 | 240.857 |
Stoker (2013) | 2013 | € 116.513 | 17.313 |
The Iron Lady (2011) | 2012 | € 1.716.094 | 224.248 |
Last Night (2010) | 2011 | € 42.558 | 7.381 |
Black Swan (2010) | 2011 | € 2.820.443 | 368.761 |
Moon (2009) | 2009 | € 32.000 | 5.000 |
The Wrestler (2008) | 2009 | € 229.000 | 33.000 |
Definitely, Maybe (2008) | 2008 | € 288.000 | 41.000 |
The Fountain (2006) | 2007 | € 26.000 | 4.000 |
Smokin' Aces (2006) | 2007 | € 571.000 | 83.000 |
Doom (2005) | 2005 | € 158.000 | 22.000 |
Sahara (2004) | 2005 | € 506.000 | 77.000 |
11:14 (2003) | 2005 | € 54.000 | 8.000 |
Murder by Numbers (2002) | 2002 | € 991.000 | 149.000 |
Requiem for a Dream (2000) | 2001 | € 85.000 | 16.000 |
The Hole (2001) | 2001 | € 261.000 | 39.000 |
Pi (1998) | 2000 | € 22.235 | 5.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Pi (1998) | 2000 | € 22.235 | 5.000 |