Walter Salles (1956)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Diarios de motocicleta (The Motorcycle Diaries) (2004)Release: 25 november 2004Recette: € 623.000
Bezoekers: 67.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
On the Road (2012) | 2012 | € 459.742 | 60.731 |
Linha de passe (2008) | 2009 | € 26.000 | 4.000 |
Paris, je t'aime (Paris, I Love You) (2006) | 2007 | € 122.000 | 20.000 |
Dark Water (2005) | 2005 | € 37.000 | 5.000 |
Diarios de motocicleta (The Motorcycle Diaries) (2004) | 2004 | € 623.000 | 67.000 |
Abril despedaçado (Behind the Sun) (2001) | 2002 | € 6.000 | 1.000 |
O primeiro dia (Midnight) (1998) | 1999 | — | — |
Central do Brasil (Central Station) (1998) | 1999 | € 265.915 | 53.000 |
Terra estrangeira (Foreign Land) (1996) | 1997 | — | 2.876 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Cidade de deus (City of God) (2002) | 2024 | — | — |
Noah's Ark (Beestenboel Aan Boord) (2023) | 2024 | € 285.370 | — |
Linha de passe (2008) | 2009 | € 26.000 | 4.000 |
Leonera (Lion's Den) (2008) | 2008 | € 11.000 | 2.000 |
Cidade baixa (Lower City) (2005) | 2006 | € 5.000 | 1.000 |
Madame Satã (2002) | 2003 | € 7.000 | 1.000 |
Cidade de Deus (City of God) (2002) | 2003 | € 149.000 | 26.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
La contadora de películas (The Movie Teller) (2023) | 2024 | € 30.293 | — |
Abril despedaçado (Behind the Sun) (2001) | 2002 | € 6.000 | 1.000 |
Central do Brasil (Central Station) (1998) | 1999 | € 265.915 | 53.000 |
Terra estrangeira (Foreign Land) (1996) | 1997 | — | 2.876 |