Guillermo Navarro (1955)
Bekend als
Camera • Acteur
Meest succesvolle film
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)Release: 14 november 2012Recette: € 4.224.087
Bezoekers: 499.805
Camera
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Dolittle (2020) | 2020 | € 2.392.432 | 267.818 |
Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) | 2015 | € 1.238.650 | 161.713 |
Pacific Rim (2013) | 2013 | € 1.478.852 | 151.827 |
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012) | 2012 | € 4.224.087 | 499.805 |
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 (2011) | 2011 | € 3.461.061 | 429.188 |
The Resident (2011) | 2011 | € 77.008 | 11.449 |
I Am Number Four (2011) | 2011 | € 1.309.014 | 164.708 |
Hellboy II: The Golden Army (2008) | 2008 | € 471.000 | 75.000 |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) (2006) | 2007 | € 570.000 | 81.000 |
Night at the Museum (2006) | 2007 | € 2.179.578 | 309.018 |
Hellboy (2004) | 2004 | € 139.000 | 19.000 |
El espinazo del diablo (The Devil's Backbone) (2001) | 2002 | — | — |
Spy Kids (2001) | 2001 | € 743.000 | 155.000 |
Stuart Little (1999) | 2000 | € 1.983.069 | 394.168 |
Spawn (1997) | 1998 | € 108.907 | 20.000 |
Jackie Brown (1997) | 1998 | € 1.012.015 | 184.453 |
Four Rooms (1995) | 1997 | — | 1.337 |
From Dusk Till Dawn (1996) | 1996 | — | — |
Desperado (1995) | 1995 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Spy Kids (2001) | 2001 | € 743.000 | 155.000 |