Julia Louis-Dreyfus (1961)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Thunderbolts* (The New Avengers) (2024)Release: 30 april 2025Recette: € 2.709.518
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Thunderbolts* (The New Avengers) (2024) | 2025 | € 2.709.518 | — |
Onward (2020) | 2020 | € 1.485.693 | 170.444 |
Enough Said (2013) | 2014 | € 103.496 | 15.158 |
Planes (2013) | 2013 | € 2.287.361 | 294.932 |
Deconstructing Harry (1997) | 1999 | € 162.907 | 29.000 |
A Bug's Life (1998) | 1999 | € 2.472.003 | 489.820 |
Father's Day (1997) | 1997 | — | 18.302 |
