Newton Thomas Sigel (1955)
Bekend als
Camera • Acteur
Meest succesvolle film
Bohemian Rhapsody (2018)Release: 1 november 2018Recette: € 22.012.723
Bezoekers: 2.275.173
Camera
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Dog (2022) | 2022 | € 786.405 | 77.896 |
Bohemian Rhapsody (2018) | 2018 | € 22.012.723 | 2.275.173 |
X-Men: Apocalypse (2016) | 2016 | € 2.177.607 | 224.753 |
Seventh Son (2014) | 2015 | € 536.251 | 56.954 |
X-Men: Days of Future Past (2014) | 2014 | € 2.657.599 | 285.782 |
Jack the Giant Slayer (2013) | 2013 | € 718.237 | 80.100 |
Drive (2011) | 2011 | € 606.607 | 86.775 |
The Conspirator (2010) | 2011 | € 86.453 | 13.508 |
Leap Year (2010) | 2010 | € 121.000 | 19.000 |
Towelhead (2007) | 2009 | € 22.000 | 4.000 |
Valkyrie (2008) | 2009 | € 2.817.775 | 366.683 |
Leatherheads (2008) | 2008 | € 43.000 | 7.000 |
Superman Returns (2006) | 2006 | € 900.677 | 122.955 |
The Brothers Grimm (2005) | 2005 | € 372.000 | 54.000 |
X-Men 2: X-Men United (X2) (2003) | 2003 | € 1.738.795 | 254.821 |
Confessions of a Dangerous Mind (2002) | 2003 | € 98.000 | 16.000 |
X-Men (2000) | 2000 | € 2.349.210 | 371.586 |
Three Kings (1999) | 2000 | € 720.149 | 120.000 |
Apt Pupil (1998) | 1999 | € 14.521 | 3.000 |
Fallen (1998) | 1998 | — | — |
The Usual Suspects (1994) | 1996 | € 868.218 | 155.028 |
Into the West (1992) | 1994 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
X-Men 2: X-Men United (X2) (2003) | 2003 | € 1.738.795 | 254.821 |