Cesc Gay (1967)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
The Invite (2026)Release: 9 juli 2026Recette: € 1.172.594
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Historias para no contar (Stories Not to Be Told) (2022) | 2023 | € 59.050 | 6.880 |
| Truman (2015) | 2016 | € 174.779 | 23.534 |
| Una pistola en cada mano (A Gun in Each Hand) (2012) | 2013 | € 55.324 | 7.509 |
| En la ciudad (In the City) (2003) | 2004 | € 52.000 | 8.000 |
| Krámpack (Nico and Dani) (2000) | 2002 | € 25.000 | 4.000 |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Invite (2026) | 2026 | € 1.172.594 | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Historias para no contar (Stories Not to Be Told) (2022) | 2023 | € 59.050 | 6.880 |
| Truman (2015) | 2016 | € 174.779 | 23.534 |
| Una pistola en cada mano (A Gun in Each Hand) (2012) | 2013 | € 55.324 | 7.509 |
| En la ciudad (In the City) (2003) | 2004 | € 52.000 | 8.000 |
| Krámpack (Nico and Dani) (2000) | 2002 | € 25.000 | 4.000 |
