Philip Glass (1937)
Bekend als
Componist • Acteur
Meest succesvolle film
The Truman Show (1998)Release: 29 oktober 1998Recette: € 1.967.005
Bezoekers: 333.921
Componist
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
O apóstolo (The Apostle) (2012) | 2015 | € 10.993 | 1.577 |
Leviafan (Leviathan) (2014) | 2014 | € 222.213 | 29.084 |
Elena (2011) | 2012 | — | — |
Les regrets (Regrets) (2009) | 2009 | € 31.000 | 5.000 |
Cassandra's Dream (2007) | 2008 | € 49.000 | 7.000 |
No Reservations (2007) | 2007 | € 1.002.972 | 182.408 |
Notes on a Scandal (2006) | 2007 | € 364.000 | 56.000 |
The Illusionist (2006) | 2007 | € 342.000 | 51.000 |
Undertow (2004) | 2005 | — | — |
Taking Lives (2004) | 2004 | € 708.000 | 102.000 |
Secret Window (2004) | 2004 | € 624.000 | 87.000 |
The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003) | 2004 | € 13.000 | 2.000 |
The Hours (2002) | 2003 | € 676.000 | 107.000 |
Naqoyqatsi (2002) | 2003 | € 9.000 | 2.000 |
Kundun (1997) | 1998 | € 234.604 | 38.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Truman Show (1998) | 1998 | € 1.967.005 | 333.921 |