Mark Waters (1964)
Bekend als
Regisseur • Producent
Meest succesvolle film
Mean Girls (2004)Release: 8 juli 2004Recette: € 1.813.277
Bezoekers: 269.464
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Bad Santa 2 (2016) | 2016 | € 185.644 | 24.071 |
Vampire Academy (2014) | 2014 | € 229.246 | 30.522 |
Mr. Popper's Penguins (2011) | 2011 | € 1.365.230 | 191.880 |
The Ghosts of Girlfriends Past (2009) | 2009 | € 755.000 | 106.000 |
The Spiderwick Chronicles (2008) | 2008 | € 611.000 | 91.000 |
Just Like heaven (2005) | 2005 | € 603.000 | 57.000 |
Mean Girls (2004) | 2004 | € 1.813.277 | 269.464 |
Freaky Friday (2003) | 2003 | € 692.000 | 109.000 |
The House of Yes (1997) | 1998 | € 5.445 | 1.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Bad Santa 2 (2016) | 2016 | € 185.644 | 24.071 |
(500) Days of Summer (2009) | 2009 | € 190.000 | 33.000 |