Julio Medem (1958)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Yo También (2009)Release: 13 mei 2010Recette: € 426.000
Bezoekers: 66.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Ma Ma (2015) | 2016 | € 17.907 | 2.313 |
7 días en La Habana (7 Days in Havana) (2012) | 2012 | € 73.367 | 10.025 |
Caótica Ana (Chaotic Ana) (2007) | 2008 | € 9.000 | 2.000 |
Lucía y el Sexo (Sex and Lucia) (2001) | 2002 | € 264.000 | 44.000 |
Los amantes del círculo polar (Lovers of the Arctic Circle) (1998) | 1999 | € 177.428 | 34.000 |
Tierra (Earth) (1996) | 1997 | — | 17.042 |
La ardilla roja (The Red Squirrel) (1993) | 1994 | — | — |
Vacas (Cows) (1992) | 1993 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Ma Ma (2015) | 2016 | € 17.907 | 2.313 |
Yo También (2009) | 2010 | € 426.000 | 66.000 |
Caótica Ana (Chaotic Ana) (2007) | 2008 | € 9.000 | 2.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Ma Ma (2015) | 2016 | € 17.907 | 2.313 |
7 días en La Habana (7 Days in Havana) (2012) | 2012 | € 73.367 | 10.025 |
Caótica Ana (Chaotic Ana) (2007) | 2008 | € 9.000 | 2.000 |
Lucía y el Sexo (Sex and Lucia) (2001) | 2002 | € 264.000 | 44.000 |
Los amantes del círculo polar (Lovers of the Arctic Circle) (1998) | 1999 | € 177.428 | 34.000 |
Tierra (Earth) (1996) | 1997 | — | 17.042 |
La ardilla roja (The Red Squirrel) (1993) | 1994 | — | — |
Vacas (Cows) (1992) | 1993 | — | — |