Jean-Pierre Dardenne (1951)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Emilia Pérez (2024)Release: 17 oktober 2024Recette: € 444.851
Bezoekers: 47.547
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Jeunes mères (The Young Mother's Home) (2025) | 2025 | — | — |
Tori et Lokita (Tori and Lokita) (2022) | 2022 | € 89.201 | 9.893 |
Le jeune Ahmed (Yound Ahmed) (2018) | 2019 | € 132.203 | 16.911 |
La fille inconnue (The Unknown Girl) (2016) | 2016 | € 234.012 | 31.908 |
Deux jours, une nuit (Two Days, One Night) (2014) | 2014 | € 364.707 | 49.569 |
Le gamin au vélo (The Kid with a Bike) (2011) | 2011 | € 371.742 | 53.619 |
Le silence de Lorna (The Silence of Lorna) (2008) | 2008 | € 90.000 | 13.000 |
L'enfant (The Child) (2005) | 2005 | € 60.000 | 10.000 |
Le fils (The Son) (2002) | 2003 | € 38.000 | 7.000 |
Rosetta (1999) | 2000 | € 58.538 | 12.000 |
La promesse (The Promise) (1996) | 1997 | — | 5.433 |
Producent
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Jeunes mères (The Young Mother's Home) (2025) | 2025 | — | — |
Tori et Lokita (Tori and Lokita) (2022) | 2022 | € 89.201 | 9.893 |
Le jeune Ahmed (Yound Ahmed) (2018) | 2019 | € 132.203 | 16.911 |
La fille inconnue (The Unknown Girl) (2016) | 2016 | € 234.012 | 31.908 |
Deux jours, une nuit (Two Days, One Night) (2014) | 2014 | € 364.707 | 49.569 |
Le gamin au vélo (The Kid with a Bike) (2011) | 2011 | € 371.742 | 53.619 |
Le silence de Lorna (The Silence of Lorna) (2008) | 2008 | € 90.000 | 13.000 |
L'enfant (The Child) (2005) | 2005 | € 60.000 | 10.000 |
Le fils (The Son) (2002) | 2003 | € 38.000 | 7.000 |
Rosetta (1999) | 2000 | € 58.538 | 12.000 |
La promesse (The Promise) (1996) | 1997 | — | 5.433 |
