Zack Snyder (1966)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Aquaman (2018)Release: 13 december 2018Recette: € 6.760.679
Bezoekers: 614.719
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Justice League (2017) | 2017 | € 2.439.954 | 246.999 |
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | 2016 | € 3.691.419 | 389.841 |
Man of Steel (2012) | 2013 | € 2.326.925 | 237.854 |
Sucker Punch (2011) | 2011 | € 663.359 | 82.490 |
Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010) | 2010 | € 1.297.076 | 150.544 |
Watchmen (2009) | 2009 | € 1.186.788 | 142.198 |
300 (2007) | 2007 | € 1.888.985 | 249.046 |
Dawn of the Dead (2004) | 2004 | € 483.000 | 67.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Suicide Squad (2021) | 2021 | € 2.120.563 | 195.597 |
Aquaman (2018) | 2018 | € 6.760.679 | 614.719 |
Wonder Woman (2017) | 2017 | € 3.242.742 | 344.296 |
Suicide Squad (2016) | 2016 | € 5.687.544 | 574.077 |
300: Rise of an Empire (2013) | 2014 | € 2.064.196 | 206.653 |
Sucker Punch (2011) | 2011 | € 663.359 | 82.490 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Justice League (2017) | 2017 | € 2.439.954 | 246.999 |
300: Rise of an Empire (2013) | 2014 | € 2.064.196 | 206.653 |
Sucker Punch (2011) | 2011 | € 663.359 | 82.490 |
300 (2007) | 2007 | € 1.888.985 | 249.046 |