David N. Weiss
Bekend als
Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
The Smurfs (2011)Release: 3 augustus 2011Recette: € 7.121.373
Bezoekers: 879.171
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
All Dogs Go to Heaven (1989) | 1990 | — | — |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Smurfs 2 (2013) | 2013 | € 5.099.748 | 625.292 |
The Smurfs (2011) | 2011 | € 7.121.373 | 879.171 |
Are We There Yet? (2004) | 2005 | — | — |
Shrek 2 (2004) | 2004 | € 6.020.881 | 978.189 |
Jimmy Neutron: Boy Genius (2001) | 2002 | € 162.000 | 30.000 |
All Dogs Go to Heaven (1989) | 1990 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
All Dogs Go to Heaven (1989) | 1990 | — | — |