Roy Scheider (1932—2008)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Jaws (50th Anniversary) (1975)Release: 28 augustus 2025Recette: € 208.477
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Jaws (50th Anniversary) (1975) | 2025 | € 208.477 | — |
| Jaws (1975) | 2022 | € 52.448 | 5.630 |
| Jaws (1975) | 2020 | € 17.709 | — |
| The Punisher (2004) | 2004 | € 81.000 | 12.000 |
| RKO 281 (1999) | 2001 | € 12.000 | 3.000 |
| Naked Lunch (1991) | 1992 | — | — |
| Listen to Me (1989) | 1990 | — | — |
| The Fourth War (1990) | 1990 | — | — |
| 52 Pick-Up (1986) | 1987 | — | — |
| All That Jazz (1979) | 1980 | — | — |
| Jaws 2 (1978) | 1978 | — | — |
| Sorcerer (1977) | 1978 | — | — |
| Marathon Man (1976) | 1977 | — | — |
| Jaws (1975) | 1975 | — | — |
| Klute (1971) | 1972 | — | — |
