Robert Shaye (1939)
Bekend als
Producent • Acteur
Meest succesvolle film
The Golden Compass (2007)Release: 20 december 2007Recette: € 2.754.969
Bezoekers: 371.626
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
A Nightmare on Elm Street (2010) | 2010 | € 303.000 | 41.000 |
The Golden Compass (2007) | 2007 | € 2.754.969 | 371.626 |
Freddy Vs. Jason (2003) | 2003 | € 345.000 | 51.000 |
New Nightmare (1994) | 1995 | — | — |
A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989) | 1991 | — | — |
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988) | 1990 | — | — |
A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987) | 1988 | — | — |
A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985) | 1987 | — | — |
A Nightmare on Elm Street (1984) | 1986 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
New Nightmare (1994) | 1995 | — | — |
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988) | 1990 | — | — |