Stephen Hopkins (1958)
Bekend als
Regisseur • Producent
Meest succesvolle film
Lost in Space (1998)Release: 24 juni 1998Recette: € 586.284
Bezoekers: 130.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Race (2016) | 2016 | € 134.174 | 19.066 |
The Reaping (2007) | 2007 | € 386.000 | 52.000 |
The Life and Death of Peter Sellers (2004) | 2005 | € 19.000 | 3.000 |
Under Suspicion (2000) | 2000 | € 245.041 | 39.000 |
Lost in Space (1998) | 1998 | € 586.284 | 130.000 |
The Ghost and the Darkness (1996) | 1997 | — | 95.973 |
Blown Away (1994) | 1994 | — | — |
Predator 2 (1990) | 1991 | — | — |
A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989) | 1991 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Race (2016) | 2016 | € 134.174 | 19.066 |