Nicolas Philibert (1951)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script) • Camera • Acteur
Meest succesvolle film
Être et avoir (To Be and to Have) (2002)Release: 21 augustus 2025Recette: € 88.140
Bezoekers: 8.871
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Être et avoir (To Be and to Have) (2002) | 2025 | € 88.140 | 8.871 |
| Averroès et Rosa Parks (2024) | 2025 | € 4.087 | 416 |
| La machine à écrire (La machine à écrire et autres sources de tracas) (2024) | 2025 | € 2.992 | 326 |
| Sur l'Adamant (On the Adamant) (2023) | 2024 | € 83.546 | 9.271 |
| De chaque instant (Each and Every Moment) (2019) | 2018 | € 19.696 | 2.745 |
| Être et avoir (To Be and to Have) (2002) | 2003 | — | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Sur l'Adamant (On the Adamant) (2023) | 2024 | € 83.546 | 9.271 |
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Être et avoir (To Be and to Have) (2002) | 2025 | € 88.140 | 8.871 |
| Averroès et Rosa Parks (2024) | 2025 | € 4.087 | 416 |
| La machine à écrire (La machine à écrire et autres sources de tracas) (2024) | 2025 | € 2.992 | 326 |
| Sur l'Adamant (On the Adamant) (2023) | 2024 | € 83.546 | 9.271 |
| De chaque instant (Each and Every Moment) (2019) | 2018 | € 19.696 | 2.745 |
| Être et avoir (To Be and to Have) (2002) | 2003 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Sur l'Adamant (On the Adamant) (2023) | 2024 | € 83.546 | 9.271 |
