Henry Mancini (1924—1994)
Bekend als
Componist
Meest succesvolle film
Charade (1963)Release: 1 juli 2004Recette: € 33.000
Bezoekers: 6.000
Componist
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Breakfast at Tiffany's (1961) | 2013 | € 29.970 | 4.042 |
| Charade (1963) | 2004 | € 33.000 | 6.000 |
| Son of the Pink Panther (1993) | 1994 | — | — |
| Sunset (1988) | 1989 | — | — |
| Blind Date (1987) | 1987 | — | — |
| The Great Mouse Detective (De Speurneuzen) (1986) | 1986 | — | — |
| Lifeforce (1985) | 1985 | — | — |
| Curse of the Pink Panther (1983) | 1983 | — | — |
| Trail of the Pink Panther (1982) | 1982 | — | — |
| Victor/Victoria (1982) | 1982 | — | — |
| S.O.B. (1981) | 1982 | — | — |
| Nightwing (1979) | 1980 | — | — |
| 10 (1979) | 1980 | — | — |
| Revenge of the Pink Panther (1978) | 1978 | — | — |
| The Pink Panther Strikes Again (1976) | 1976 | — | — |
| The Great Waldo Pepper (1975) | 1975 | — | — |
| 99 and 44/100% Dead (1974) | 1975 | — | — |
| Visions of Eight (1973) | 1973 | — | — |
| Touch of Evil (1958) | 1959 | — | — |
