Leonor Silveira (1970)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Je rentre à la maison (I'm Going Home) (2001)Release: 27 juni 2002Recette: € 113.000
Bezoekers: 20.000
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Viver mal (Living Bad) (2023) | 2024 | € 14.923 | 1.620 |
Mal viver (Bad Living) (2023) | 2024 | € 21.429 | 2.329 |
O estranho caso de Angélica (The Strange Case of Angelica) (2010) | 2011 | € 2.314 | 406 |
Singularidades de uma rapariga loura (Eccentricities of a Blonde-haired Girl) (2009) | 2010 | € 3.000 | 1.000 |
Je rentre à la maison (I'm Going Home) (2001) | 2002 | € 113.000 | 20.000 |
A carta (The Letter) (1999) | 2000 | € 11.345 | 2.000 |
Inquietude (Anxiety) (1998) | 1999 | — | — |
Viagem ao princípio do mundo (Voyage to the Beginning of the World) (1997) | 1998 | € 17.244 | 4.000 |
Marcello Mastroianni: mi ricordo, sì, io mi ricordo (Marcello Mastroianni: I Remember) (1997) | 1998 | € 4.084 | 1.000 |
Vale Abraão (Abraham Valley) (1993) | 1994 | — | — |
A divina comédia (The Divine Comedy) (1991) | 1992 | — | — |
Non, ou a vã glória de mandar (No, or the Vain Glory of Command) (1990) | 1991 | — | — |
Os canibais (The Cannibals) (1988) | 1989 | — | — |
