David Warner (1941—2022)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Titanic 3D (1997)Release: 5 april 2012Recette: € 2.046.805
Bezoekers: 203.929
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Mary Poppins Returns (2018) | 2018 | € 1.799.753 | 210.164 |
| Titanic 3D (1997) | 2012 | € 2.046.805 | 203.929 |
| Ladies in Lavender (2004) | 2005 | € 162.000 | 26.000 |
| Kiss of Life (2003) | 2004 | € 16.000 | 3.000 |
| Superstition (2001) | 2002 | — | — |
| Wing Commander (1999) | 1999 | — | — |
| Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991) | 1992 | — | — |
| Star Trek V: The Final Frontier (1989) | 1989 | — | — |
| The Company of Wolves (1984) | 1985 | — | — |
| TRON (1983) | 1983 | — | — |
| Time Bandits (1981) | 1981 | — | — |
| The Island (1980) | 1980 | — | — |
| Nightwing (1979) | 1980 | — | — |
| Time After Time (1979) | 1980 | — | — |
| The Omen (1976) | 1976 | — | — |
| The Fixer (1968) | 1971 | — | — |
