Ernest Borgnine (1917—2012)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
RED (2010)Release: 14 oktober 2010Recette: € 1.616.470
Bezoekers: 213.486
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| RED (2010) | 2010 | € 1.616.470 | 213.486 |
| Deadly Blessing (1981) | 1984 | — | — |
| Escape from New York (1981) | 1981 | — | — |
| Jesus of Nazareth (1977) | 1980 | — | — |
| The Black Hole (1979) | 1980 | — | — |
| The Poseidon Adventure (1972) | 1972 | — | — |
| Quei disperati che puzzano di sudore e di morte (A Bullet for Sandoval | Gringo tegen El Diablo) (1969) | 1970 | — | — |
| The Dirty Dozen (1967) | 1967 | — | — |
| The Best Things in Life Are Free (1956) | 1956 | — | — |
